Golden Stream
stadnina koni sportowych
estrella Baroque
*(4)Sexy Friend SA
"Hrabia"
wałach czystej krwi arabskiej, 12.06.2013
hodowli Selman Arabians
właściciel Golden Stream
maść siwa, 157 cm w kłębie
w wirtualu od: 20.03.2017
koń sportowy i rekreacyjny
Pochodzenie
Informacje hodowlane
Koń nie dopuszczony do hodowli
Opis
Historia:
Praca na ujeżdżalni:
Praca w terenie:
Zachowanie w obejściu:
Na zawodach:
Zdrowie:
Hodowla:
Chody:
Predyspozycje
Wystawy
Skoki luzem, mini LL-LL
Cross LL-L
Dresaż L-P
Treningi
Treningi skokowe:
-
Treningi ujeżdżeniowe:
-
Treningi crossowe:
Pozostałe treningi:
Osiągnięcia
Łączna ilość osiągnięć: 43
Wystawy:
-
Wyróżnienie na wystawie wałachów arabskich | Salisbury Park
Dresaż:
-
I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo
-
I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo
-
II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Sapporo
-
III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo
-
Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Sapporo
-
Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Sapporo
Skoki:
-
I miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
-
I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
I miejsce w zawodach skokowych kl. mini LL | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach skokowych kl. mini LL | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Sapporo
-
II miejsce w zawodach skokowych luzem | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach skokowych luzem | Hipodrom Paris
-
III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Sapporo
-
III miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych luzem | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Sapporo
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych luzem | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Pustynny Wiatr
Cross:
-
I miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. mini LL) | Hipodrom Pimlico
-
II miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr
WKKW:
-
I miejsce w zawodach WKKW kl. very easy | Hipodrom Paris
Pozostałe osiągnięcia:
-
Tytuł Najlepszego wałacha na zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo