top of page
NnzWEAC.jpg

*(5)GS Faaizah Rosada

"Rosada"

klacz czystej krwi arabskiej, 29.06.2011

hodowli Golden Stream

właściciel Golden Stream

maść kasztanowata, 154 cm w kłębie

w wirtualu od: 26.09.2017

koń sportowy i rekreacyjny

Pochodzenie

Boufarik
Avalanche Adrenaline
Salimah Min Allah
Faaizah Halima
Folder
Selket Halima
Elvis
Made In Love
Laheeb
Barakis Gem
NN
NN
Selket Marque
Just Call Me Baby

Informacje hodowlane

Koń dopuszczony do hodowli

Wynik bonitacji: 88 pkt.

Cena wyźrebienia: 2.500 h

Cena embriotransferu: 1.500 h

ULXs8zt.jpg

Opis

Historia:

Praca na ujeżdżalni:

Praca w terenie:

Zachowanie w obejściu:

Na zawodach:

Zdrowie:

Hodowla:

Chody:

Predyspozycje

YUKqU2r.jpg

Dresaż L-P

mV1uoMf.jpg

Skoki LL-N

GzfFnYM.jpg

Cross LL-P

Treningi

Potomstwo

Treningi ujeżdżeniowe:

Treningi skokowe:

Treningi crossowe:

Pozostałe treningi:

  1. Przejazd treningowy w zawodach crossowych kl. medium

Klacze:

Ogiery:

ZrWkZox.jpg

Osiągnięcia

Łączna ilość osiągnięć: 57

Skoki:

  1. ​I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  2. I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Sapporo

  3. I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Sapporo

  4. I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico 

  5. I miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr

  6. I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  7. II miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr

  8. II miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Sapporo

  9. II miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr

  10. II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  11. II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  12. II miejsce w zawodach skokowych kl. N | Pustynny Wiatr

  13. III miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  14. III miejsce w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Sapporo

  15. III miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Sapporo

  16. Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. LL | Hipodrom Sapporo

Cross:

  1. I miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico

  2. I miejsce w zawodach crossowych kl. P | Hipodrom Pimlico

  3. I miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  4. II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  5. II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

  6. II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris

  7. II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris

  8. II miejsce w zawodach crossowych kl. P | Hipodrom Pimlico

  9. II miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico

  10. II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  11. III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

  12. III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr

  13. III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  14. III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  15. III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  16. III miejsce w zawodach crossowych kl. L | Hipodrom Pimlico

  17. III miejsce w zawodach crossowych kl. P | Hipodrom Pimlico

  18. III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

  19. III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

  20. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr

  21. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr

  22. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris

  23. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr

  24. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr

  25. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

  26. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Pustynny Wiatr

  27. Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | Pustynny Wiatr

Ujeżdżenie:

  1. I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  2. I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo

  3. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo

  4. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Sapporo

  5. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  6. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  7. II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  8. III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. P) | Hipodrom Pimlico

  9. III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico

  10. Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Sapporo

  11. Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. P | Hipodrom Sapporo

  12. Wyróżnienie w zawodach ujeżdżeniowych kl. L | Hipodrom Sapporo

WKKW:

  1. II miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris

Pozostałe osiągnięcia:

  1. Tytuł najlepszej klaczy zawodów skokowych kl. L | Hipodrom Sapporo

bottom of page