Golden Stream
stadnina koni sportowych
estrella Baroque
*(4)GS Dark Villain
"Villain"
wałach czystej krwi arabskiej, 20.04.2011
hodowli Golden Stream
właściciel Golden Stream
maść gniada, 155 cm w kłębie
w wirtualu od: 19.03.2016
koń sportowy
Pochodzenie
Informacje hodowlane
Koń nie dopuszczony do hodowli
Opis
Historia: Dark Villain urodził się na terenie GS. Wszystko w jego przypadku miało być po prostu idealne - dobrze dobrani rodzice, którzy dali na świat pięknego, silnego gniadosza. Ogierek już na samym początku był wcielonym diabłem, wszędzie wchodził, wszystko potrafił zepsuć, nie było dla niego miejsca, w którym nie mógłby zacząć się rządzić. Otrzymał swe dość specyficzne imię i gdy dorósł, zaczęto z nim pracę. Jak się okazało, jego silne nogi pozwoliły na to, aby stał się koniem chodzącym western reining, później dodaliśmy mu także cutting. Villain sprawdzał się w tym naprawdę dobrze i zaczynał powoli brać udział w zawodach.
Praca na ujeżdżalni:
Praca w terenie:
Zachowanie w obejściu:
Na zawodach:
Zdrowie:
Hodowla:
Chody:
Predyspozycje
Western reining
Western cutting
Wystawy
Treningi
Osiągnięcia
Łączna ilość osiągnięć: 47
Reining:
-
I miejsce w zawodach reiningu | Pustynny Wiatr
-
I miejsce w zawodach reiningu | Pustynny Wiatr
-
I miejsce w zawodach reiningu | Pustynny Wiatr
-
I miejsce w zawodach reiningu | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach reiningu | IAHF
-
II miejsce w zawodach reiningu | WHK Anarkia
-
II miejsce w zawodach reiningowych | Hipodrom Kier
-
Wyróżnienie w zawodach reiningowych | Hipodrom Pustynny Wiatr
Cutting:
-
I miejsce w zawodach western cutting | Hipodrom Pustynny Wiatr
-
I miejsce w zawodach cuttingu | WHK Anarkia
-
II miejsce w zawodach cuttingu | WHK Anarkia
-
II miejsce w zawodach cuttingu | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach cuttingu | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach reiningu | Pustynny Wiatr
-
II miejsce w zawodach cuttingu | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach reiningu | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Pustynny Wiatr
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Hipodrom Kier
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Liliowa Zatoka
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Hipodrom Paris
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Hipodrom Paris
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Liliowa Zatoka
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Hipodrom Paris
-
III miejsce w zawodach cuttingu | Hipodrom Paris
-
Wyróżnienie w zawodach cuttingu | IAHF
-
Wyróżnienie w zawodach cuttingu | Hipodrom Kier
Wystawy:
-
I miejsce na wystawie wałachów arabskich | Hipodrom Paris
-
I miejsce na wystawie wałachów arabskich | Hipodrom Paris
-
I miejsce na wystawie wałachów gniadych | Pustynny Wiatr
-
I miejsce na wystawie gniadych wałachów arabskich | Pustynny Wiatr
-
I miejsce na wystawie gniadych wałachów arabskich | Pustynny Wiatr
-
I miejsce na wystawie wałachów arabskich | Hipodrom Paris
-
III miejsce na wystawie wałachów arabskich | WHK Anarkia
-
III miejsce na wystawie wałachów arabskich | Hipodrom Sapporo
-
III miejsce na wystawie gniadych ogierów arabskich | Pustynny Wiatr
-
III miejsce na wystawie gniadych wałachów arabskich | Hipodrom Paris
-
Wyróżnienie na wystawie wałachów arabskich | Hipodrom Sapporo
-
Wyróżnienie na wystawie wałachów arabskich | Hipodrom Sapporo
-
Wyróżnienie na wystawie gniadych ogierów arabskich | Pustynny Wiatr
-
Wyróżnienie na wystawie gniadych ogierów arabskich | Pustynny Wiatr
Pozostałe osiągnięcia:
-
Tytuł Mistrza Virtuala w cuttingu | Hipodrom Pustynny Wiatr
-
Tytuł Najlepszego wałacha reiningowego | Pustynny Wiatr
-
Tytuł Najlepszego wałacha wystawy | Pustynny Wiatr
-
Tytuł Najlepszego ogiera reiningowego | Pustynny Wiatr
-
Tytuł International Western Reining Vice Champion 2019 | IAHF