Golden Stream
stadnina koni sportowych
estrella Baroque
*(3)GS Call Me Then
"Mała Mi"
klacz szlachetna półkrwi, 21.03.2006
hodowli Golden Stream
właściciel Golden Stream
maść srokata, 153 cm w kłębie
w wirtualu od: 15.02.2016
koń sportowy i rekreacyjny
Pochodzenie
Informacje hodowlane
Koń dopuszczony do hodowli
Wynik bonitacji: 83 pkt.
Cena wyźrebienia: 2.500 h
Cena embriotransferu: 1.300 h
Opis
Historia: Call Me Then urodziła się w niewielkiej przydomowej stajni, jako córka dwóch tamtejszych koni sportowych. Właścicielka jeździła na zawody ze swoimi wierzchowcami, miała spore doświadczenie z końmi, zatem wychowanie klaczy przebiegało jak najbardziej dobrze. Pewnego dnia jednak kobieta postanowiła sprzedać dwa swoje konie. Był to kary ogier do dresażu oraz właśnie ta srokata piękność. Ar znalazła klaczkę na jednym z portali ogłoszeniowych i długo się nie zastanawiając, przywiozła ją do stadniny. Początkowo Then była wręcz przerażona. Nowe otoczenie, nowi ludzie, nowe konie, bardzo dużo nowych koni, jednak po zaledwie kilku dniach już się uspokoiła. Zaczęła treningi i wróciła do swojego normalnego rytmu.
Praca na ujeżdżalni: To klaczka dla każdego jeźdźca. Spore doświadczenie poprzedniej właścicielki sprawiło, że Call jest praktycznie geniuszem. Niepłochliwa, bardzo grzeczna i pracowita. Nie bryka, nie odwala jej. Bardzo ładnie schodzi z głową od ręki oraz dobrze reaguje na łydkę, podstawiając zad. Bardzo lekka w pysku i wrażliwa na pomoce. Swoim ruchem oraz charakterystyczną maścią przykuwa spojrzenie. Czasami nawet jesteśmy skłonni wrzucić ją w lekką rekreację. Call kocha dzieci i z nimi także bardzo ładnie współpracuje. Chodzi na długiej wodzy, kontrolowana samym dosiadem lub też na kontakcie, pilnowana wszystkimi pomocami. Palcat jest na niej w gruncie rzeczy niepotrzebny, dlatego jeździ z batem tylko na zawodach, na których jest on wymagany. Klacz bardzo profesjonalnie podchodzi do pracy. Jest skupiona, rozluźniona i gotowa na wszystko.
Praca w terenie:
Zachowanie w obejściu:
Na zawodach:
Zdrowie:
Hodowla:
Chody:
Predyspozycje
Dresaż L
Skoki LL-P
Cross LL
TREC
Treningi
Potomstwo
Treningi ujeżdżeniowe:
Treningi crossowe:
Treningi skokowe:
Treningi TRECu:
-
Pozostałe treningi:
Klacze:
-
Ogiery:
-
wał. Young Sherlock |sp, tarantowata, 2012| [og. Sherlock]
-
wał. Perfect Lier |sp, srokata, 2009| [og. Pan Wiatru]
-
wał. Call Me Sinner |sp, srokata, 2009| [og. The Key]
-
og. Call Me Revenge |sp, srokata, 2010| [og. Forchello]
-
wał. Titan Slayer |sp, sabino, 2014| [og. Tic Tac Toe]
Osiągnięcia
Łączna ilość osiągnięć: 39
Dresaż:
-
I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
I miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW very easy) | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach ujeżdżeniowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
Wyróżnienie w zawodach dresażu kl. L | Hipodrom Paris
-
Wyróżnienie w zawodach dresażu (WKKW LL) | Hipodrom Dynasty
Skoki:
-
I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Encanto
-
I miejsce w zawodach skokowych (WKKW LL) | Hipodrom Dynasty
-
I miejsce w zawodach skokowych (WKKW very easy) | Hipodrom Paris
-
I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Paris
-
I miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
I miejsce w zawodach skokowych k. L | Hipodrom Lider
-
I miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Paris
-
I miejsce w zawodach WKKW kl. P (skoki) | Hipodrom Kier
-
II miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Pimlico
-
II miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Pimlico
-
II miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach skokowych kl. L | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach skokowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
Wyróżnienie w zawodach skokowych kl. L | IAHF
Cross:
-
I miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Kier
-
I miejsce w zawodach crossowych (WKKW very easy) | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach crossowych kl. very easy | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Kier
-
II miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach crossowych kl. medium | Hipodrom Blue Echo
-
III miejsce w zawodach crossowych (WKKW LL) | Hipodrom Dynasty
-
III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
III miejsce w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Paris
-
III miejsce w zawodach crossowych (WKKW kl. L) | Hipodrom Pimlico
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. easy | Hipodrom Kier
-
Wyróżnienie w zawodach crossowych kl. medium | IAHF
WKKW:
-
I miejsce w zawodach WKKW very easy | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris
-
II miejsce w zawodach WKKW LL | Hipodrom Dynasty
-
III miejsce w zawodach WKKW kl. medium | Hipodrom Paris
-
III miejsce w zawodach WKKW kl. P (cross) | Hipodrom Kier
-
Wyróżnienie w zawodach WKKW kl. P | Hipodrom Kier
TREC:
-
Pozostałe osiągnięcia:
-